تعليمات
الإخراج من 300 كجم/ساعة إلى 4000 كجم/ساعة، ويمكن تكوينه وفقًا لمتطلبات العميل. يتم الحصول على أنواع PP وPE وأنواع أخرى.



المعلمة
| البند | الوصف |
| 1 | ناقل |
| 2 | مقطّع مزدوج العمود |
| 3 | ناقل صاعد |
| 4 | فاصل الحديد |
| 5 | سحق |
| 6 | ناقل لولبي |
| 7 | خزان شطف من الفئة 1 |
| 8 | ناقل لولبي |
| 9 | خزان شطف من الفئة 2 |
| 10 | غسالة احتكاك عالية السرعة |
| 11 | ناقل لولبي |
| 12 | خزان شطف بالمياه العذبة |
| 13 | ناقل لولبي |
| 14 | آلة تجفيف أفقية |
| 15 | نظام التجفيف بالهواء الساخن |
| 16 | فاصل مخلفات الورق |
| 17 | منخل اهتزازي |
| 18 | ناقل لولبي |
| 19 | صندوق تخزين مؤقت |
| 20 | مصعد دلو |
| 21 | فاصل المطاط |
| 22 | ناقل لولبي |
| 23 | الصندوق الكهربائي الرئيسي |
| 24 | آلة الطحن والغسيل رباعية المحاور |
| 25 | صومعة تخزين مؤقتة |
| 26 | مجفف متعدد المراحل |
| 27 | وحدة الفرز الكهروستاتيكي |
| 28 | آلة مساعدة للفرز الدقيق |
| 29 | مصعد |
| 30 | رفات ضغط المنتجات النهائية والمنتجات الثانوية |
| 31 | برغي ناقل |
| 32 | صندوق فرز كهروستاتيكي |
| 33 | مصعد دلو |
| 34 | فرز الألوان |
| 35 | قمع مدخل ومخرج الفرز اللوني |
| 36 | منصة فرز الألوان |
| 37 | ناقل برغي أفقي |
| 38 | مغذي تفريغي |
| 39 | صومعة |
| 40 | صندوق كهربائي لنظام فرز الألوان |




























