تعليمات
المعلمة
| النموذج | ZJF-100 | ZJF-300 | ZJF-700 |
| القدرة الاسمية للنقل (كجم/ساعة) | 100 | 300 | 700 |
| سعة القادوس (كجم) | 100 | 120 | 150 |
| قطر النابض (مم) | 30 | 36 | 59 |
| أقصى قدرة نقل (كجم/ساعة) | 200 | 450 | 1000 |
| أنبوب النقل وطول النابض (م) | 3 | 3-5 | 3-5 |
| سعة خزان التخزين (كجم) | 120 | 150 | 200 |
| المحرك (كيلوواط) | 1.1 | 1.5 | 2.75 |
| الأبعاد (مم) | 650x980 850x620x740 |
650x1162 905x655x840 |
820x1550 950x950x960 |
| الوزن (كجم) | 120 | 150 | 250 |




























