تعليمات


المعلمة
| النموذج | قوة الحصان | قطر التقطيع | سعة التقطيع | الشفرات الدوارة | الشفرات الثابتة | أبعاد الآلة | الوزن الإجمالي |
| النموذج | القدرة (حصان) | التكسير | التكسير | دوّار | ثابت | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) |
| البُعد (مم) | القدرة (كغ/ساعة) | عدد القواطع (قطعة) | عدد القواطع (قطعة) | ||||
| SWP- 200 | 5 | 250×210 | 150-300 | 3月15日 | 2 | 950×630×1100 | 290 |
| SWP- 250 | 7.5 | 300×210 | 160-320 | 9月15日 | 2 | 1000×700×1260 | 330 |
| SWP- 280 | 10 | 380×250 | 180-360 | 6月18日 | 2 | 1080×820×1330 | 520 |
| SWP-320 | 15 | 500×250 | 200-550 | 6月24日 | 2 | 930×1280×1400 | 750 |
| SWP- 500 | 20 | 500×320 | 360-720 | 6月21日 | 2 | 1700×1350×1760 | 1000 |
| SWP- 600 | 30 | 630×320 | 600-1200 | 6月27日 | 4 | 1700×1480×1760 | 1250 |
| SWP- 700 | 50 | 700×480 | 800-1600 | 6月27日 | 4 | 2000×1600×2000 | 1600 |
| SWP- 800 | 75 | 800×650 | 900-1800 | 6月27日 | 4 | 1600×2100×2620 | 2500 |
| SWP- 1000 | 100 | 1000×800 | 1000-2000 | 6月27日 | 4 | 1800×2100×3150 | 4000 |
| SWP- 1500 | 150 | 1500×800 | 2000-3000 | 15/30 | 6 | 2600×2400×4000 | 8500 |




























