تعليمات



المعلمة
| النموذج | SGKS63 | SGK250 | SGK315 | SGK400 | SGK710 |
| قطر الأنبوب (مم) | Φ20-63 | Φ63-250 | Φ110-315 | Φ160-400 | Φ315-710 |
| طريقة التوسيع | أنبوب مزدوج | تفريغ الهواء | |||
| طريقة التبريد | رياح أو ماء | ||||
| قدرة التسخين (كيلوواط) | 4 | 4 | 7.2 | 15.6 | 25.4 |
| القدرة الكلية (كيلوواط) | 5.53 | 10.1 | 12.1 | 22 | 36.2 |




























